WORLD ROCK HRJ系列
应对触摸面板、液晶/有机EL显示器等的视认性改善:兼具高透明性、低收缩率、低弹性率,是适合贴合显示体的光学弹性树脂
关键词:
HENGYING
所属分类:
协立化学
协立化学
咨询热线:
WORLD ROCK HRJ系列
图文详情
| 产品型号 | 主成分 | 硬化条件 | 粘度 | 硬度 | 固化收缩率(%) | 弹性率(MPa) |
| HRJ-46 | 变性丙烯酸脂 | 1,500mJ/c㎡ | 3800 | 50(OO) | 2.2 | 0.1 |
| 产品型号 | 主成分 | 硬化条件 | 粘度 | 硬度 | 固化收缩率(%) | 弹性率(MPa) |
| HRJ-203 | 变性丙烯酸脂 | 2,500mJ/c㎡ | 3200 | 20(OO) | 1.0 | 0.04 |
| 产品型号 | 主成分 | 硬化条件 | 粘度 | 硬度 | 固化收缩率(%) | 弹性率(MPa) |
| HRJ-600 | 变性丙烯酸脂 | 1,000mJ/c㎡ | 3500 | 12(OO) | 2.0 | 0.03 |
上一页
WORLD ROCK 8100 and 8800 系列
RELATED PRODUCTS
相关产品